לא עובד שכיר ולא עובד עצמאי בגיל הביטוח


  • 01/01/1995החל ב -  :
החל ביום שיעור מופחת שיעור מלא
סך הכול
ביטוח לאומי ביטוח בריאות* סך הכול ביטוח לאומי ביטוח בריאות
01/01/2008 9.61 4.61 5.0 12.00 7.00 5.0
01/01/2006 9.61 4.61 5.0 16.05 11.05 5.0
01/01/1997 9.41 4.61 4.8 15.20 10.40 4.8
01/01/1995 10.91 6.11 4.8 18.30 13.50 4.8

*שעור זה ישולם על מינימום הכנסה השווה לא פחות מ-25% מהשכר הממוצע לפי חוק. 

  • 01/04/1971 - 31/12/1994:
החל ביום שיעור מופחת (באחוזים) שיעור מלא (באחוזים)
01/01/1993 7.0 15.5
01/04/1990 5.33 11.71
01/04/1987 5.9 13.0
01/07/1986 8.3 17.2
01/04/1986 8.3 16.9
01/07/1985 9.5 16.9
01/04/1985 8.5 15.9
01/04/1984 8.4 15.7
01/10/1982 6.8 12.6
01/04/1981 6.8 13.8
01/04/1980 6.8 13.9
01/04/1979 7.2 14.5
01/04/1978 7.3 14.4
01/10/1977 7.0 13.7
01/04/1976 7.0 10.5
01/07/1975 6.0 9.0
01/04/1971 4.8 7.1
 
  • 01/04/1954 - 31/03/1971:
החל ביום שיעור (באחוזים)
01/04/1970
7.1
01/08/1965 4.5
01/04/1960 4.3
01/09/1959 3.5
01/04/1959 3.2
01/04/1954 2.9


טבלאות להורדה